第3320564期 距下期: 秒
0 + 6 + 7 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320565 | 11 | 小 | |||
3320564 | 08:58 | 0+6+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3320563 | 08:54 | 3+2+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3320562 | 08:51 | 0+1+9=10 | 14 | 大 | 错 |
3320561 | 08:47 | 7+1+1=09 | 08 | 小 | 对 |
3320560 | 08:44 | 4+9+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3320559 | 08:40 | 0+0+9=09 | 13 | 小 | 对 |
3320558 | 08:37 | 3+2+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3320557 | 08:33 | 6+1+4=11 | 13 | 小 | 对 |
3320556 | 08:30 | 0+2+8=10 | 17 | 大 | 错 |
3320555 | 08:26 | 2+0+4=06 | 05 | 小 | 对 |
3320554 | 08:23 | 3+3+8=14 | 07 | 小 | 错 |
3320553 | 08:19 | 4+0+1=05 | 15 | 大 | 错 |
3320552 | 08:16 | 8+4+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3320551 | 08:12 | 4+2+8=14 | 18 | 大 | 对 |
3320550 | 08:09 | 6+0+4=10 | 05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320564 | 13 | 小 | 单 | ||
3320563 | 09 | 小 | 单 | ||
3320562 | 10 | 小 | 双 | ||
3320561 | 09 | 小 | 单 | ||
3320560 | 13 | 小 | 单 | ||
3320559 | 09 | 小 | 单 | ||
3320558 | 09 | 小 | 单 | ||
3320557 | 11 | 小 | 单 | ||
3320556 | 10 | 小 | 双 | ||
3320555 | 06 | 小 | 双 | ||
3320554 | 14 | 大 | 双 | ||
3320553 | 05 | 小 | 单 | ||
3320552 | 18 | 大 | 双 | ||
3320551 | 14 | 大 | 双 | ||
3320550 | 10 | 小 | 双 | ||
3320549 | 05 | 小 | 单 | ||
3320548 | 02 | 小 | 双 | ||
3320547 | 03 | 小 | 单 | ||
3320546 | 09 | 小 | 单 | ||
3320545 | 13 | 小 | 单 | ||
3320544 | 10 | 小 | 双 | ||
3320543 | 14 | 大 | 双 | ||
3320542 | 05 | 小 | 单 | ||
3320541 | 16 | 大 | 双 | ||
3320540 | 10 | 小 | 双 | ||
3320539 | 13 | 小 | 单 | ||
3320538 | 09 | 小 | 单 | ||
3320537 | 16 | 大 | 双 | ||
3320536 | 05 | 小 | 单 | ||
3320535 | 00 | 小 | 双 | ||
3320534 | 21 | 大 | 单 | ||
3320533 | 06 | 小 | 双 | ||
3320532 | 24 | 大 | 双 | ||
3320531 | 08 | 小 | 双 | ||
3320530 | 24 | 大 | 双 | ||
3320529 | 17 | 大 | 单 | ||
3320528 | 14 | 大 | 双 | ||
3320527 | 19 | 大 | 单 | ||
3320526 | 12 | 小 | 双 | ||
3320525 | 09 | 小 | 单 | ||
3320524 | 18 | 大 | 双 | ||
3320523 | 16 | 大 | 双 | ||
3320522 | 14 | 大 | 双 | ||
3320521 | 09 | 小 | 单 | ||
3320520 | 16 | 大 | 双 | ||
3320519 | 13 | 小 | 单 | ||
3320518 | 10 | 小 | 双 | ||
3320517 | 06 | 小 | 双 | ||
3320516 | 10 | 小 | 双 | ||
3320515 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出09 09 10 16 10 13 14 08 09 17 |