第3320481期 距下期: 秒
7 + 8 + 2 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320482 | 12 | 小 双 | |||
3320481 | 04:07 | 7+8+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3320480 | 04:04 | 2+2+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3320479 | 04:00 | 0+2+6=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3320478 | 03:57 | 2+0+4=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3320477 | 03:53 | 8+5+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3320476 | 03:50 | 6+9+2=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3320475 | 03:46 | 5+6+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3320474 | 03:43 | 0+6+4=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3320473 | 03:39 | 2+4+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3320472 | 03:36 | 9+8+4=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3320471 | 03:32 | 5+2+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3320470 | 03:29 | 2+7+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3320469 | 03:25 | 7+8+4=19 | 25 | 大 单 | 对 |
3320468 | 03:22 | 1+9+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3320467 | 03:18 | 9+4+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320481 | 17 | 大 | 单 | ||
3320480 | 10 | 小 | 双 | ||
3320479 | 08 | 小 | 双 | ||
3320478 | 06 | 小 | 双 | ||
3320477 | 22 | 大 | 双 | ||
3320476 | 17 | 大 | 单 | ||
3320475 | 14 | 大 | 双 | ||
3320474 | 10 | 小 | 双 | ||
3320473 | 11 | 小 | 单 | ||
3320472 | 21 | 大 | 单 | ||
3320471 | 09 | 小 | 单 | ||
3320470 | 10 | 小 | 双 | ||
3320469 | 19 | 大 | 单 | ||
3320468 | 10 | 小 | 双 | ||
3320467 | 21 | 大 | 单 | ||
3320466 | 10 | 小 | 双 | ||
3320465 | 22 | 大 | 双 | ||
3320464 | 10 | 小 | 双 | ||
3320463 | 15 | 大 | 单 | ||
3320462 | 19 | 大 | 单 | ||
3320461 | 11 | 小 | 单 | ||
3320460 | 09 | 小 | 单 | ||
3320459 | 18 | 大 | 双 | ||
3320458 | 11 | 小 | 单 | ||
3320457 | 10 | 小 | 双 | ||
3320456 | 12 | 小 | 双 | ||
3320455 | 09 | 小 | 单 | ||
3320454 | 05 | 小 | 单 | ||
3320453 | 18 | 大 | 双 | ||
3320452 | 14 | 大 | 双 | ||
3320451 | 05 | 小 | 单 | ||
3320450 | 11 | 小 | 单 | ||
3320449 | 09 | 小 | 单 | ||
3320448 | 13 | 小 | 单 | ||
3320447 | 19 | 大 | 单 | ||
3320446 | 11 | 小 | 单 | ||
3320445 | 16 | 大 | 双 | ||
3320444 | 19 | 大 | 单 | ||
3320443 | 10 | 小 | 双 | ||
3320442 | 18 | 大 | 双 | ||
3320441 | 17 | 大 | 单 | ||
3320440 | 13 | 小 | 单 | ||
3320439 | 18 | 大 | 双 | ||
3320438 | 15 | 大 | 单 | ||
3320437 | 20 | 大 | 双 | ||
3320436 | 09 | 小 | 单 | ||
3320435 | 16 | 大 | 双 | ||
3320434 | 15 | 大 | 单 | ||
3320433 | 15 | 大 | 单 | ||
3320432 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出22 18 18 09 10 17 12 09 16 13 |